Līguma priekšmets |
Iepirkuma identifikācijas numurs* |
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā* | Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš* |
Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums |
Līgumcena euro (bez PVN) |
Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|
Par autotransporta vadīšanu |
- |
- |
- |
Armands Itkačs |
maksimālā līguma summa ir 8000,00 | 31.12.2019. |
Par publiskās un privātās partnerības projektu finanšu un ekonomisko aprēķinu vadlīniju izstrādi, standarta modeļa un tā aizpildīšanas metodoloģijas izstrādi | - | - | - | SIA "Deloitte Latvia" | 21500,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par sadarbības un profesionālās attīstības kompetenču attīstību | - | - | - | SIA "FC Latvia" | 3250,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par krāvēju pakalpojumiem | - | - | - | SIA "NEMOKIES PIEZVANI MAREKAM" | maksimālā līguma summa ir 8000,00 | 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Par konsultācijas pakalpojumu siegšanu publiskās un privātās partnerības jomā | - | - | - | Inga Liepa | maksimālā līguma summa ir 9999,00 | 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu | - | - | - | SIA "VIADA Baltija" | maksimālā līguma summa ir 250,00 | 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu | - | - | - | SIA "AUTO FANS" | maksimālā līguma summa ir 250,00 | 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Par sistēmas e-vides lietojamības izpēti | - | - | - | SIA "Turn Digital" | 3525,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Par projektu atlasi ES fondu pgrogrammā ģimenes ārstu prakšu attīstībai" ietvaros | - | - | - | SIA "Ērgļi divi" | maksimālā līguma summa ir 1370,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par mācībām “FIDIC Sarkanās, Dzeltenās grāmatas un Sudraba grāmatas līguma nosacījumi, to atšķirība un pielietojums” | - | - | - | SIA "JURISCONSULTUS" | 2100,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par remontdarbu veikšanu Rīgā, Meisrau ielā 10 | - | - | - | SIA "Structural solutions contractor" | 2555,73 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā" ietvaros | - | - | - | SIA "Islande Hotel" | maksimālā līguma summa ir 2032,07 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par kafijas paužu nodrošināsanu | - | - | - | SIA "Ačilds" | maksimālā līguma summa ir 7000,00 | 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra/diskusijas "Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde" (1.atlases kārtas)" ietvaros ietvaros | - | - | - | SIA "LAMPL" | maksimālā līguma summa ir 1032,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par Bauskas pils muzeja telpu īri informatīvā semināra “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” ietvaros | - | - | - | Bauskas pils muzejs | 220,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par video tiešraižu nodrošināšanu un video ieraksta izveidi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām | - | - | - | SIA "4.vara" | maksimālā līguma summa ir 6000,00 | 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Par video tiešraižu nodrošināšanu un video ieraksta izveidi Centrālās finanšu un līgumu aģentūras vajadzībām | - | - | - | SIA "LETA" | maksimālā līguma summa ir 1996,99 | 24 mēneši no līguma noslēgšanas vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Par gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu nekustamajā īpašumā Meistaru ielā 10, Rīgā esošajās telpās | - | - | - | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | 29157,56 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par apskaņošanas pakalpojuma nodrošināšanu | - | - | - | Bauskas Kultūras centrs, Bauskas novada pašvaldības iestāde | 109,00 | līdz pušu saistību pilnīgai izpildei |
Par pasta pakalpojumiem | - | - | - | VAS "Latvijas pasts" | 8600,00 | 07.02.2022. vai līdz līdz līguma summas sasniegšanai |
Mobilly pakalpojums | - | - | - | SIA "Mobilly" | 6000,00 | 3 gadi vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai |
Nedzīvojamo telpu nomas līgums | - | - | - | Latvijas Nacionālā bibliotēka | 245,87 | līdz saistību pilnīgai izpildei |
Par darba sludinājumu ievietošanu www.cv.lv mājaslapā | - | - | - | SIA "CV-Online Latvia" | 600,00 | 12 mēnešus vai līdz summas sasniegšanai |
Nekustamā īpašuma Meistaru ielā 10, Rīgā telpu nomas līgums | - | - | - | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | 5644,05-8347,94 mēnesī | 31.12.2021. |
Par gida pakalpojumiem | - | - | - | Sandis Laime | maksimālā līguma summa- 155,40 | līdz saistību izpildei |
Par gida pakalpojumiem | - | - | - | Uģis Piterāns | maksimālā līguma summa- 155,40 | līdz saistību izpildei |
Vispārīgā vienošanās | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Aija Lazdiņa, Emīls Raiks, Ilona Skribiņa, Kristaps Briedis, Rihards Petkevičs, SIA "Kalna Ramuļēni" | 40000,00 | 24 (divdesmit četrus) mēnešus val līdz maksimālās summas sasniegšanai |
Par mācībām "Personīgā efektivitāte" | - | - | - | SIA "Training Lab" | 1800,00 | līdz saistību izpildei |
SIA "Nordic Group" | - | - | - | SIA "Nordic Group" | 2200,00 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Rihards Petkevičs | 3470,00 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Ilona Skribiņa | 3600,00 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Aija Lazdiņa | 3900,00 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Emīls Raiks | 3990,00 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Kristaps Briedis | 4000,00 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | SIA "Kalna Ramuļēni" | 800,00 | līdz saistību izpildei |
Par dokumentu aprakstīšanu | - | - | - | Latvijas Nacionālais arhīvs | maksimālā līguma summa- 3999,00 | 15.12.2019. vai līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei |
Par nekustamā īpašuma Elizabetes ielā 2, Rīgā daļas (autostāvvietas) nomu | - | - | - | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | 1200,00 | līdz 06.06.2020. (ieskaitot) un līdz brīdim, kad puses pēc līguma termiņa notecējuma ir pilnībā izpildījušas līgumsaistības |
Par masveida e-pastu izsūtīšanas pakalpojuma iegādi | - | - | - | IK "RATE" | 900,00 | līdz saistību izpildei |
Par kondicionieru apkopju, remontdarbu un diagnostikas veikšanu | - | - | - | SIA "Lafivents Serviss" | 6000,00 | 24 mēn. vai līdz līguma summas sasniegšanai |
Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā | - | - | - | SIA "Lursoft IT" | maksimālā līguma summa ir 4000,00 | 12 mēneši vai līdz līgumcenas sasniegšanai |
Par individuālā seifa lietošanu | - | - | - | AS "Swedbank" | 284,00 | 20.06.2020. |
Par mācībām "Līderība" | - | - | - | SIA "Training Lab" | 7725,00 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 28.03.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Rihards Petkevičs | 345,00 | līdz saistību izpildei |
Par ārvalstu komandējumu organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanu | FM2019/24 (CI) | Publicēts IUB 24.05.2019. | 2019.gada 28.jūnijs, plkst. 13:00 | SIA "Averoja" | maksimālā līguma summa ir 40000,00 | 36 mēneši vai līdz līgumcenas sasniegšanai |
Par mācībām “Konstruktīva sadarbība un komunikācija ar klientu” | - | - | - | SIA "Triviums Apmācība" | 9940,00 | līdz saistību izpildei |
Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras iekštīkla lapas uzturēšana un papildus izstrādes | - | - | - | IK "RATE" | 3600,00 | 24 mēneši vai līdz līguma summas sasniegšanai |
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra "9.3.2.SAM (4.atlases kārtas 1.apakškārta) projektu īstenošanas jautājumi" ietvaros | - | - | - | SIA "LAMPL" | maksimālā līgums summa ir 1295,87 | līdz saistību izpildei |
Par remontdarbu veikšanu Meistaru ielā 10, Rīgā 2.un 5.stāvā | - | - | - | SIA "BURTNIEKS R" | 16998,89 | līdz saistību izpildei |
Par telpu nomas un ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu informatīvā semināra “Labā prakse ES fondu projektu īstenošanā” ietvaros | - | - | - | SIA "Legendhotels Latvija" | maksimālā līgums summa ir 1937,19 | līdz saistību izpildei |
Iepirkuma līgums | CFLA 2019/2-PAK | Publicēts IUB 24.05.2019. | 2019.gada 16.aprīlis, plkst. 10:00 | Rihards Petkevičs | 344,00 | līdz saistību izpildei |
Par aptaujas “CFLA klientu apmierinātība ar sadarbību 2019.gadā” organizēšanu | - | - | - | SIA "SKDS" | 4125,00 | līdz saistību izpildei |
Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras mājas lapas (https://www.cfla.gov.lv) uzturēšanu | - | - | - | IK "RATE" | maksimālā līguma summa ir 2000,00 | 24 mēneši vai līdz līgumcenas sasniegšanai |
Publicēts: 17.05.2021.