Publicēts: 29.06.2023.
| Projekta nosaukums | Atbalsts korupcijas novēršanas un apkarošanas sistēmas stiprināšanai Uzbekistānā |
| Partnervalsts/reģions | Uzbekistāna |
| Projekta mērķis | Sniegt atbalstu Uzbekistānai pretkorupcijas reformu īstenošanā, īstenojot pasākumus Uzbekistānas varas iestāžu kapacitātes stiprināšanai, nacionālo un reģionālo korupcijas novēršanas un apkarošanas ekosistēmu un nacionālās pretkorupcijas stratēģijas stiprināšana |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 1 242 851 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija |
| Īstenošanas periods | 2024.gada 1.augusts – 2026.gada 31.decembris |
| Starptautiskie partneri | Vācijas attīstības sadarbības aģentūra “GIZ” Slovēnijas NVO “Regional Dialogue” |
| Projekta nosaukums | Eiropas Iniciatīva "Uzlabota digitālā savienojamība Centrālāzijā" |
| Partnervalsts/reģions | Uzbekistāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Turkmenistāna |
| Projekta mērķis | Veicināt digitālos savienojamību Centrālāzijā ar īpašu uzsvaru uz pēdējās jūdzes (last mile) savienojamību un inovācijas ekosistēmas veicināšanu Centrālāzijā |
| Kopējais projekta finansējums | 20 miljoni EUR |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 3 311 650 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija (Digital 4 Development (D4D) iniciatīva) |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 1.janvāris – 2028.gada 31.decembris |
| Starptautiskie partneri | Francijas attīstības sadarbības aģentūra "Expertise France" Somijas attīstības sadarbības aģentūra "HAUS" Lietuvas "Central Project Management Agency" Igaunijas "eGov Academy" |
| Projekta nosaukums | Kapacitātes stiprināšana kiberdrošības un mākslīgā intelekta jomā |
| Partnervalsts/reģions | Globāli |
| Projekta mērķis | Uzlabot partneru spējas kiberdrošības un mākslīgā intelekta savstarpējās saistības jomā |
| Kopējais projekta finansējums | 4.3 miljoni EUR |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 300 000 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija (Digital 4 Development (D4D) iniciatīva) |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 1.augusts – 2027.gada 31.jūlijs |
| Starptautiskie partneri | Francijas attīstības sadarbības aģentūra "Expertise France" Vācijas attīstības sadarbības aģentūra “GIZ” Spānijas attīstības sadarbības aģentūra "FIAP" Igaunijas Attīstības sadarbības aģentūra "EstDev" |
| Projekta nosaukums | Uzbekistānas mazo un vidējo lauksaimnieku ekonomiskās kapacitātes un efektivitātes stiprināšana |
| Partnervalsts/reģions | Uzbekistāna |
| Projekta mērķis | Atbalstīt mazo lauksaimnieku pašorganizāciju un kapacitāti |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 2 617 543 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija |
| Īstenošanas periods | 2026.gada 1.februāris – 2029.gada 31.janvāris |
| Starptautiskie partneri | – |
| Projekta nosaukums | Sieviešu līderība publiskajā IKT sektorā |
| Partnervalsts/reģions | Globāli |
| Projekta mērķis | Veicināt sieviešu līderību IKT sektorā |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 1,034,155.00 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija (Digital 4 Development (D4D) iniciatīva) |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 1.septembris–2028.gada 31.augusts |
| Starptautiskie partneri | "Francijas attīstības sadarbības aģentūra ""Expertise France"" Vācijas attīstības sadarbības aģentūra “GIZ” Spānijas attīstības sadarbības aģentūra "FIAP" Igaunijas attīstības sadarbības aģentūra "ESTDEV" Beļģijas attīstības sadarbības aģentūra "Enabel" |
| Projekta nosaukums | BOMCA (Border Management Program in Central Asia) Robežkontroles stiprināšana Centrālāzijā |
| Partnervalsts/reģions | Centrālāzija |
| Projekta mērķis | Atbalstīt vietējās valdības stiprinot robežkontroļu efektivitāti un metodoloģiju |
| Kopējais projekta finansējums | 12 miljoni |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 896 344 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija |
| Īstenošanas periods | 2026.gada 1.februāris – 2029.gada 31.marts |
| Starptautiskie partneri | IMCPD, UNDOC, INTERPOL |
| Projekta nosaukums | Tirgus uzraudzības un patērētāju aizsardzības sistēmas stiprināšana Ukrainā |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Projekta mērķis | Stiprināt tirgus uzraudzības un patērētāju aizsardzības sistēmu Ukrainā atbilstoši ES standartiem un Vienošanās par rūpniecisko produktu atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu (ACAA) prasībām |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 2 miljoni |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija |
| Īstenošanas periods | 2026.gada 1.janvāris – 2028.gada 31.decembris |
| Starptautiskie partneri | – |
| Projekta nosaukums | NATO projekts “Renovator” |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Projekta mērķis | Atjaunot NATO slimnīcu Ukrainā |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 70 000 EUR |
| Finansējuma avots | Ārlietu ministrija – valsts budžets; NATO finansējums |
| Īstenošanas periods | – |
| Starptautiskie partneri | NATO |
| Projekta nosaukums | Digitalizācijas attīstības (Digital for Development – D4D) platformas 2.fāze |
| Partnervalsts/reģions | Globāli |
| Projekta mērķis | Starptautisku partnerību veidošana Team Europe pieejas ietvaros, lai veicinātu digitalizāciju partnervalstīs, sekmējot investīcijas, politikas dialogu un informācijas izplatīšanu |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 160 000 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija |
| Īstenošanas periods | 2026.gada 1.jūlijs – 2029.gada 31.jūnijs |
| Starptautiskie partneri | Francijas attīstības sadarbības aģentūra "Expertise France" Somijas attīstības sadarbības aģentūra "HAUS" Lietuvas "Central Project Management Agency" Igaunijas Attīstības sadarbības aģentūra "EstDev" Beļģijas attīstības sadarbības aģentūra "Enabel" Itālijas attīstības sadarbības aģentūra "AICS" Spānijas attīstības sadarbības aģentūra"AECID" |
| Projekta nosaukums | Moldovas Nacionālās statistikas sistēmas stiprināšana |
| Partnervalsts/reģions | Moldova |
| Projekta mērķis | Veicināt Moldovas integrāciju Eiropas Savienībā, stiprinot Nacionālā statistikas biroja spēju ieviest un piemērot ES statistikas standartus un prasības |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 702 513 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija |
| Īstenošanas periods | 36 mēneši (uzsākšana plānota 2026. gada oktobrī) |
| Starptautiskie partneri | Somijas attīstības sadarbības aģentūra "HAUS" |
| Projekta nosaukums | Nacionālās lauksaimniecības maksājumu aģentūras (AIPA) kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības fondu pārvaldības jomā |
| Partnervalsts/reģions | Moldova |
| Projekta mērķis | Veicināt AIPA gatavību ES priekšpievienošanās fondu efektīvai pārvaldībai un akreditācijai, stiprinot tās institucionālo un administratīvo kapacitāti lauksaimniecības un lauku attīstības jomā. |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | ~ 500 000 - 600 000 EUR |
| Finansējuma avots | Eiropas Komisija |
| Īstenošanas periods | 36 mēneši (uzsākšana plānota 2026. gada oktobrī) |
| Starptautiskie partneri | Polijas "Solidarity Fund Poland" Lietuvas "Central Project Management Agency" |
| Projekta nosaukums | Laba pārvaldība – atbalsts Uzbekistānas valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai |
| Partnervalsts/reģions | Uzbekistāna |
| Projekta mērķis | Projekta aktivitātes Uzbekistānā tiek īstenotas tādos virzienos kā valsts institūcija kapacitātes stiprināšana reformu stratēģiskā plānošanā un koordinācijā, valsts pārvaldes cilvēkresursu attīstība, digitālā transformācija un e-pārvaldes stiprināšana, kā arī sieviešu līderības veicināšana valsts pārvaldē |
| CFLA īstenošanai uzticētais finansējums | 1 099 156 EUR |
| Finansējuma avots | Vācijas valdības finansējums |
| Īstenošanas periods | 2023.gada 18.decembris – 2026.gada 31.marts |
| Starptautiskie partneri | Vācijas attīstības sadarbības aģentūra “GIZ” |
LATVIJAS VALSTS FINANSĒTIE PROJEKTI
| Projekta nosaukums | Ukrainas stiprināšana ar prioritāro rekonstrukcijas projektu īstenošanu Čerņihivas apgabalā |
| Projekta numurs | UA/1/24/CFLA_AS/02 |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Fonds “Entrepreneurs for Peace” |
| Projekta kopējais finansējums | 1 202 000 EUR |
| Īstenošanas periods | 2024.gada 2.jūlijs – 2026.gada 31.decembris |
| Projekta nosaukums | Latvija Ukrainai: Černihivas atjaunošana – Sabiedrības noturības centru izveide |
| Projekta numurs | UA/1/25/CFLA_AS/CM |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Biedrība “Centrs MARTA” |
| Projekta kopējais finansējums | 400 000 EUR |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 14.maijs – 2026.gada 31.decembris |
| Projekta nosaukums | Latvija Ukrainai: Černihivas atjaunošana – Slimnīcas infrastruktūras atjaunošana |
| Projekta numurs | UA/1/25/CFLA_AS/UM |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Fonds “Entrepreneurs for Peace” |
| Projekta kopējais finansējums | 1 358 391 EUR |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 14.maijs – 2026.gada 31.decembris |
| Projekta nosaukums | Latvija Ukrainai: Černihivas atjaunošana – Civilās aizsardzības patvertnes atjaunošana |
| Projekta numurs | UA/1/25/CFLA_AS/TD |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Biedrība “Tavi draugi” |
| Projekta kopējais finansējums | 1 026 116 EUR |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 14.maijs – 2026.gada 31.decembris |
| Projekta nosaukums | Tupičivas ciema pašvaldības izglītības iestādes Tupičivas licejs ēkas kapitālais remonts |
| Projekta numurs | UA/1/25/CFLA_AS/TD_TUP |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Biedrība "Tavi draugi" |
| Projekta kopējais finansējums | 389 195 EUR |
| Īstenošanas periods | 2025.gada jūlijs – 2026.gada 31.decembris |
| Projekta nosaukums | Zamhlajas liceja ēkas daļas rekonstrukcija un patversmes izveidne Čerņihivas apgabala, Ripku ciemā |
| Projekta numurs | UA/1/25/CFLA_AS/TD_ZAM |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Biedrība "Tavi draugi" |
| Projekta kopējais finansējums | 750 000 EUR |
| Īstenošanas periods | 2025.gada augusts – 2026.gada 31.decembris |
| Projekta nosaukums | Čerņihiva: karā cietušo sieviešu spēcināšana un atbalsts |
| Projekta numurs | UA/1/24/CFLA_AS/01 |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Biedrība “Centrs MARTA” |
| Projekta kopējais finansējums | 399 924 EUR (papildu finansējums 100 000 EUR) |
| Īstenošanas periods | 2024.gada 20.jūnijs – 2025.gada 31.jūlijs |
| Projekta nosaukums | Novobikovskas vidusskolas un Čerņihivas reģionālā primārās veselības aprūpes un sociālās aprūpes centra pediatrijas nodaļas ēkas atjaunošana |
| Projekta numurs | UA/1/24/CFLA_AS/03 |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | Biedrība “Tavi draugi” |
| Projekta kopējais finansējums | 1 194 270 EUR |
| Īstenošanas periods | 2024.gada 3.jūlijs – 2025.gada 30.septembris |
| Projekta nosaukums | Latvija Ukrainai: Černihivas atjaunošana – MI tulkošanas platformas izveide |
| Projekta numurs | UA/1/25/CFLA_AS/TI |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | SIA “Tilde” |
| Projekta kopējais finansējums | 200 000 EUR |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 14.maijs – 2025.gada 31.decembris |
| Projekta nosaukums | Par semināru organizēšanas pakalpojumu nodrošināšanu Ukrainas Republikas Čerņihivas apgabala administratīvās kapacitātes stiprināšanai |
| Projekta numurs | 39-1-8/128 / LLKC Nr. 2024/9.7/112e/ |
| Partnervalsts/reģions | Ukraina |
| Izpildītājs | SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" |
| Projekta kopējais finansējums | 73 144 EUR |
| Īstenošanas periods | 2025.gada 16.–20. jūnijs |