Publiskais iepirkums
Līguma priekšmets |
Iepirkuma identifikācijas numurs* |
Paziņojuma publikācijas datums IUB mājas lapā* | Pieteikumu / piedāvājumu iesniegšanas termiņš* |
Piegādātāja / Pakalpojuma sniedzēja nosaukums |
Līgumcena euro (bez PVN) |
Līguma izpildes termiņš |
---|---|---|---|---|---|---|
Par autotransporta vadīšanu |
- |
- |
- | Jānis Pētersons | Līdz 3200 | 31.12.2016. |
Par pakalpojumiem publiskās un privātās partnerības uzraudzības nodrošināšanai |
- |
- | - |
Inga Liepa |
Līdz 3200 | 30.06.2016. |
Par vadības informācijas sistēmas projekta vadības nodrošināšanu |
- |
- | - | Agita Meinerte | Līdz 3200 | 11.07.2016. |
CFLA-2015-41-PAK |
Piedāvājumu iesniegšana 02.11.2015., plkst. 10.00 | SIA "Lafivnets Serviss" | Līdz 20000 | 12.01.2019. | ||
Par apmācībām "Stress un emociju pārvaldība" |
- |
- | - | Inga Zārde | 3706 | 18.03.2016 |
Par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu personālvadības procesu jomā |
- |
- | - | SIA "Creative technologies" | 2000 | 31.12.2016 |
Par Mobilly uzņēmuma konta atvēršanu un izmantošanu |
- |
- | - | SIA "Mobilly" | 3999,99 | 05.02.2020 |
Par vieglā pasažieru automobiļa ilgtermiņa nomu |
CFLA-2015-38-PIEG |
Publicēts IUB 09.11.2015. | Piedāvājumu iesniegšana 07.12.2015., plkst. 10.00 | SIA "Favorit Rent" | 10378,84 | 12.04.2018. |
Par informācijas tehnoloģiju drošības apdraudējumu agrās brīdināšanas sistēmu | - | - | - | Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts | bezatlīdzības | uz nenoteiktu laiku |
Nekustamā īpašuma Pasta ielā 43, Jelgavā telpu noma | - | - | - | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | 1231,32 mēnesī | 31.05.2021. |
Vienošanās līgumā par nekustamā īpašuma Pasta ielā 43, Jelgavā telpu nomu | - | - | - | VAS "Valsts nekustamie īpašumi" | Samazināta nomas maksa 1192,41 mēnesī | 31.05.2021. |
Par biroja tehnikas izlietoto toneru kasešu nodošanu iznīcināšanai, pārsatrādei vai otrreizējai izmantošanai | - | - | - | SIA "Sinetra" | bezatlīdzības | 31.12.2020. |
Par mācībām "Efektīva vadītprasme" | - | - | - | SIA "Komunikāciju darbnīca" | 3999,00 | 27.04.2016. |
CFLA-2016-4-PIEG | Publicēts IUB 04.02.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 15.02.2016., plkst. 10.00 | SIA "CRC" | 8815,40 | līdz saistību izpildei | |
CFLA-2016-4-PIEG | Publicēts IUB 04.02.2016 | Piedāvājumu iesniegšana 15.02.2016., plkst. 10.00 | SIA "Officeday Latvia" | 2937,00 | 11.07.2016. | |
Par transportlīdzekļa mazgāšanu un salona tīrīšanu | - | - | - | SIA "Arlex" | 400,00 | 30.04.2018. |
Par anglu valodas mācībām | - | - | - | SIA "Srivanek Baltic" | 800,00 | līdz saistību izpildei |
CFLA-2016-10-PAK | Publicēts IUB 17.03.2016 | Piedāvājumu iesniegšana 31.03.2016., plkst. 10.00 | SIA "Eiroparks" | 14976,14 | ne vēlāk kā viena mēneša laikā no līguma noslēgšaas dienas | |
Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Rīgā, Smilšu ielā 1, 5.stāvā | CFLA-2016-3-PIEG | Publicēts IUB 27.01.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 22.02.2016., plkst. 10.00 | SIA "Dižozols plus" | 395,00 | 29.05.2016. |
Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Centrālās finanšu un līgumu aģentūras telpām | CFLA-2016-3-PIEG | Publicēts IUB 27.01.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 22.02.2016., plkst. 10.00 | SIA "Dižozols plus" | 70000,00 | līdz saistību izpildei |
Apsardzes sistēmas ierīkošana un uzturēšana Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai | CFLA-2016-7-PAK | Bez publikācijas | Piedāvājumu iesniegšana 13.04.2016., plkst.10:00 | SIA "ENTRA" | līguma kopējā maksimālā suma 120000,00 | 36 mēneši vai līdz 120000,00 EUR bez PVN sasniegšanai |
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un Iepirkumu uzraudzības biroja darbinieku veselības apdrošināšana | CFLA-2016-5-PAK | Publicēts IUB 09.02.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 07.03.2016., plkst.10:00 | AAS "BTA Baltic Insurance Company" | summa nedrīkst pārsniegt 61147,80 | 13.05.2017., plkt.23:59 |
Par apmācībām "Tehnoloģiju gatavības līmeņi" | - | - | - | Kaspars Kalniņš | 170,76 | līdz saistību izpildei |
Iebūvētas virtuves iekārtas piegāde un uzstādīšana Jelgavā, Pasta ielā 43, 3.stāvā | CFLA-2016-3-PIEG | Publicēts IUB 27.01.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 22.02.2016., plkst. 10.00 | SIA "STANDARD LATVIA" | 1336,43 | līdz saistību izpildei |
Par telpu nomu | - | - | - | Rīgas Tehniskā universitāte | 262.24 | līdz saistību izpildei |
CFLA-2016-10-PAK | Publicēts IUB 17.03.2016 | Piedāvājumu iesniegšana 31.03.2016., plkst. 10.00 | SIA "NCS LV" | 2570.44 | līdz saistību izpildei | |
Par mācību semināru par Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas standartizēto līgumu piemērošanu Latvijā | - | - | - | Raimonds Eizenšmits | 240,00 | 31.05.2016. |
Par masveida e-pastu izsūtīšanu | - | - | - | SIA "RATE IT SERVICES" | 720,00 | 31.05.2019. |
CFLA 2016/11-PAK | Publicēts IUB 05.05.2016 | Piedāvājumu iesniegšana 23.05.2016., plkst. 10.00 | Ilona Skribiņa, Kristaps Briedis, Rihards Petkevičs, Dmitrijs Stroževs, SIA "Smart Continent LV Ekoterm" (eksperti Jānis Šaicāns, Pēteris Miķelsons un Atis Zvidriņš) | līdz 41 999,99 | 12 mēneši | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Kristaps Briedis | 300,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | SIA "Smart Continent LV Ekoterm" | 1552,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | SIA "Smart Continent LV Ekoterm" | 1885,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Dmitrijs Stroževs | 2390,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Rihards Petkevičs | 2000,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Kristaps Briedis | 2100,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | SIA "Smart Continent LV Ekoterm" | 9303,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Rihards Petkevičs | 3 136,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Ilonas Skribiņa | 2 800,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Dmitrijs Stroževs | 3 220,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | SIA "Smart Continent LV Ekoterm" | 879,94 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Kristaps Briedis | 2 940,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
CFLA 2016/11-PAK | - | - | Rihards Petkevičs | 348,00 | līdz saistību pilnīgai izpildei | |
Par EK ekspertu atlasi 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi” ietvaros | - | - | - | Baiba Ose-Zaļā | 1270,00 | 30 dienas no līguma noslēgšaas dienas |
Par pieslēguma nodrošināšanu un Lursoft datu bāzu izmantošanu internetā | - | - | - | SIA "Lursoft IT" | līdz 3999,90 | 12 mēneši vai līdz 3999,90 EUR bez PVN sasniegšanai |
Par individuālā seifa lietošanu | - | - | - | AS "Swedbank" | 234,77 | 12 mēneši |
Par LTE piekļuvi | - | - | - | SIA "Latvijas Mobilais Telefons" | 659,16 | 36 mēneši |
CFLA 2016/13-PIEG | Publicēts IUB 02.06.2016 | Piedāvājumu iesniegšana 13.06.2016., plkst. 10.00 | SIA "WWW,ŽALUZI.EU" | 3 694,66 | līdz saistību izpildei | |
CFLA 2016/14-PIEG | Publicēts IUB 21.06.2016 | Piedāvājumu iesniegšana 08.07.2016., plkst. 10.00 | SIA "DATAKOM" | 29 150.00 | līdz saistību izpildei | |
Par pakalpojumiem publiskās un privātās partnerības uzraudzības nodrošināšanai | - | - | - | Inga Liepa | līdz 2848,00 | 30.12.2016. |
Par finanšu eksperta pakalpojumiem projektu atlasē | - | - | - | Kaspars Dreimanis | 3225,00 | vienu gadu vai līdz summas sasniegšanai |
Par autostāvvietas nomu | - | - | - | SIA "JĀNIS A" | 948,00 | divus gadus no līguma noslēgšanas |
CFLA 2016/15-PAK | Publicēts IUB 14.07.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 25.07.2016., plkst. 10.00 | SIA "LETA" | 3840,00 | 31.08.2017. | |
CFLA 2016/15-PAK | Publicēts IUB 14.07.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 25.07.2016., plkst. 10.00 | SIA "Latvian News Service" | 4200,00 | 31.08.2017. | |
Par dzesēšanas iekārtu efektivitātes uzlabojumu veikšanu nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā sastavā esošajā ēkā telpu grupas 005 piektā stāva esošajā telpā Nr.5 | - | - | - | Valsts akciju sabiedrība"Valsts nekustamie īpašumi" | 228.66 | līdz saistību izpildei |
Par nekustamā īpašuma Smilšu ielā 1, Rīgā atjaunošanas darbiem | - | - | - | SIA "PRO DEV" | 11279.37 | līdz saistību izpildei |
Par gaisa kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu nekustamā īpašuma Meistaru ielā 10, Rīgā | - | - | - | Valsts akciju sabiedrība"Valsts nekustamie īpašumi" | provizoriskās izmaksas 1732.53 | līdz saistību izpildei |
Par autostāvvietas nomu | - | - | - | SIA "Leiči" | 828.00 | 31.10.2019. |
Par atkritumu pieņemšanu cieto sadzīves atkritumu poligonā “Getliņi” | - | - | - | SIA "Getliņi EKO" | pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar cenrādi | vienu gadu no līguma noslēgšanas vai ilgāk |
CFLA 2016/18-PIEG | Publicēts IUB 27.09.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 10.10.2016., plkst. 10.00 | AS "VIADA Baltija" | Maksimālā līguma summa 41999.99 | Līgums stājas spēkā 01.01.2017. un ir spēkā trīs gadus vai līdz maksimālās summas sasniegšanai | |
CFLA 2016/17-PIEG | Publicēts IUB 20.09.2016. | Piedāvājumu iesniegšana 03.10.2016., plkst. 10.00 | SIA "FS Noma" | Līguma kopējā maksimālā nomas maksa visā nomas periodā 7640.24 | līdz 12.04.2018. | |
Par RTU Aulas izmantošanu | - | - | - | Rīgas Tehniskā universitāte | 888.00 | līdz saistību izpildei |
Par Citrix XenDesktop ekspertīzi | - | - | - | SIA "Baltijas Informācijas Tehnoloģijas" | 3900.00 | līdz 30.12.2016. |
Par mentoru mācībām | - | - | - | SIA "O.D.A" | 2200.00 | līdz saistību izpildei |
Par mācībām "Darbs komandā, efektīva pārmaiņu vadība un organizācijas stratēģijas, misijas, vīzijas un jēgas analīze" | - | - | - | SIA "TRIVIUMS" | 2000.00 | līdz saistību izpildei |
Par lokālā datortīkla izveidi (ierīkošanu) Liepājas ielā 48, Kuldīgā | - | - | - | SIA "Komerccentrs DATI grupa" | 1047.33 | līdz saistību izpildei |
Dzeramā ūdens piegādes un iekārtu patapinājuma līgums | - | - | - | SIA "VENDEN" | 3999.99 | 02.01.2017.-30.06.2018. vai summas sasniegšanai |
Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai | - | - | - | SIA "DELTA apsardze" | maksimālā līguma summa 690.00 |
stājas spēkā 01,01,2017., spēkā 6 mēnešus |
*Ja paredzēts saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem